我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
海康威视萤石200万POE高清防暴客流量摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品功能 | 监控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200万 |
海康威视萤石200万POE高清防暴客流量摄像机
型号、名称 | 型号 | CS-C4S-51(W)(E)FR(4mm) | CS-C4S-52(W)(E)FR(4mm) |
参数 | 130 万1/3" CMOS吸顶式互联网摄像机 | 200万1/2.7" CMOS吸顶式互联网摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
***小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快门 | 快门自适应 | ||
镜头 | 4mm@ F2.0, 水平视场角:72°,对角94° | 4mm@ F2.0, 水平视场角:90°,对角:107.5° | |
镜头接口类型 | M12 | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
宽动态范围 | 数字宽动态 | 逐行宽动态达120db | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | |
---|---|---|---|
H.264编码类型 | Main Profile | ||
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | ||
图像 | 图像尺寸 | 1280 × 720 支持双码流 | 1920x1080 支持双码流 |
帧率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960) 60Hz: 30fps (1280 × 960) | 50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080) | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | ||
背光补偿 | 支持 | ||
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(128G) | |
智能报警 | 智能移动侦测 | ||
智能服务 | 不支持 | 客流量统计分析功能 | |
一键配置 | SmartConfig(Wi-Fi一键配置) | ||
支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | ||
接口 | 通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
无线参数 (适用于支持Wi-Fi机型) | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道带宽 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V±10% | ||
功耗 | 5W MAX(ICR切换瞬间7W) | ||
防暴等级 | IK10 | ||
红外照射距离 | 30米 | ||
尺寸(mm) | Φ116.2 × 82.0 | ||
重量 | 500g |
海康威视萤石200万POE高清防暴客流量摄像机
扫码加微信
© 2025 Kaiyun·官方网站 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml